2015-05-10 分類: 網站維護
集團公司與大型公司網站維護套餐 | 單價 | ⑤號套餐 | ⑥號套餐 | ⑦號套餐 | ⑧號套餐 |
套餐總價 | 3800 | 5800 | 7800 | 9800 | |
產品更新 | 20 | 80個內 | 200個內 | 500個內 | 1000個內 |
產品處理 | 20 | 80個內 | 200個內 | 500個內 | 1000個內 |
網頁內容更新 | 20 | 50屏內 | 100屏內 | 180屏內 | 200屏內 |
網站備份 | 50/次 | 3天 | 1天 | 1天 | 1天 |
數據庫備份 | 50/次 | 3天 | 1天 | 1天 | 1天 |
故障恢復 | 200/次 | 2小時內 | 1小時內 | 1小時內 | 1小時內 |
域名到期提醒 | 免費 | √ | √ | √ | √ |
頂級域名 | 100 | 1個 | 1個 | 2個 | 3個 |
DV-SSL證書 | 1680起/個 | 0 | 1個 | 1個 | 1個 |
OV-SSL證書 | 3680起/個 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EV-SSL證書 | 7680起/個 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CDN加速 | 1590起/個 | × | × | × | × |
騰訊云/百度云/景安云/阿里云國服內務器 | 2/M | 4G | 6G | 8G | 10G |
騰訊/百度/景安/阿里國內數據庫 | 10/M | 400M | 600M | 800M | 1G |
騰訊云/亞馬遜 云外貿服務器 | 2/M | 4G | 6G | 8G | 10G |
騰訊云/亞馬遜 云外貿數據庫 | 10/M | 400M | 600M | 800M | 1G |
阿里云/百度云獨立IP云空間 | 20/M | × | 3G | 4G | 5G |
注:1個套餐內,只包含1個空間和1個數據庫 | |||||
網站免費修改工時,超出計費 | 100/工時 | 8工時 | 16工時 | 28工時 | 45工時 |
安全維護 | 免費 | √ | √ | √ | √ |
模板/JS維護 | 免費 | √ | √ | 一年內更換1個版塊樣式 | 一年內更換3 個版塊樣式 |
BANENR設計 | 200/張 | 8張內 | 12張內 | 18張內 | 24張內 |
欄目增減 | 300/屏 | 半屏/2次 | 全屏/5次 | 全屏/8次 | 全屏/10次 |
模板修改 | 300/屏 | 半屏/2次 | 全屏/5次 | 全屏/8次 | 全屏/10次 |
欄目框架調整 | 300/次 | 2次內 | 3次內 | 5次內 | 8次內 |
當前題目:集團公司與大型公司網站維護套餐
新聞來源:http://newbst.com/news/18922.html
網站建設、網絡推廣公司-創新互聯,是專注品牌與效果的網站制作,網絡營銷seo公司;服務項目有網站維護等
聲明:本網站發布的內容(圖片、視頻和文字)以用戶投稿、用戶轉載內容為主,如果涉及侵權請盡快告知,我們將會在第一時間刪除。文章觀點不代表本網站立場,如需處理請聯系客服。電話:028-86922220;郵箱:631063699@qq.com。內容未經允許不得轉載,或轉載時需注明來源: 創新互聯
猜你還喜歡下面的內容